Tour des glaciers de la Vanoise du 19 au 25 juin 2026
LISTE DES MEMBRES INSCRITS
| Nbre | Prénom Initiale nom | Pré- inscription | Inscription |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Claude G | NA | X |
| 2 | Jean-Louis C | NA | X |
| 3 | Véronique T | X | X |
| 4 | Pierre T | X | X |
| 5 | Bozena G | X | X |
| 6 | Michel DG | X | X |
| 7 | Françoise L | X | X |
| 8 | Nathalie CW | X | X |
| 9 | Catherine C | X | X |
| 10 | Sabine D | X | |
| 11 | Marcus M | X | |
| 12 | Jean-Pierre M | X | X |
Retour vers "Séjours et Itinérances 2026"
